15kV | 30kV | |
電壓設置精度 | ±5%或±0.2%kV | |
顯示分辨率 | 0.01kV | 0.1kV |
涂層厚度范圍(大約) | 0-3.75mm(近似值) 0-150mils(近似值) | 0-7.5mm(近似值) 0-300mils(近似值) |
輸出電壓 | 0.5-15 kV,100V為** | 0.5-30 kV,100V為** |
警報 | 音頻和可視 | |
電源提供 | 鎳氫 12V 內置可充電電池 | |
電池壽命(大約) | 連續使用10/12小時,備選的外置電池連續使用20/24小時 | |
尺寸 | 200x170x70mm (6x7x3″) | |
重量(包括箱子和探頭) | 2.8kg(6磅 3盎司) | |
裝箱單 | Elcometer 236,探頭手柄和導線、帶狀毛刷探頭,2m (79″)和 10m (394″)信號線/地線,電池充電器,背挎包、轉運箱,說明書。 |
型號 | 名稱 | 零件號 | ||
UK 240V | EUR 220V | US 110V | ||
Elcometer 236/15 | Elcometer 236 高壓孔隙探測儀-1-15 kV | D236--15A | D236--15B | D236--15D |
Elcometer 236/30 | Elcometer 236 高壓孔隙探測儀-2-30 kV | D236--30A | D236--30B | D236--30D |
附件 | 外置電池 | T23615550 | ||
符合下列標準 | |
ANSI/AWWA C 214-89 | ANSI/AWWA C 214-91 |
AS 3894.1 | ASTM D 4787 |
ASTM G 6 | ASTM D 5162 |
ASTM G62-B | BS 1344-11 |
ISO 2746 | JIS G-3491 |
JIS-G 3492 | NACE RP 0274; |
NACE RP 0490-2001 | NACE RP 0188-88 |